敷地205坪超!日当たり良好♪お好きな建築メーカーで建てられます♪(要建築許可)
物件に関するお問い合わせはいつでもお気軽にCENTURY21おおくに土地まで♪
物件名 | 愛西市赤目町下堤畦 住宅用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛西市赤目町下堤畦 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 616万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 678.26㎡(205.17坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南3.3m 公道 接面3.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 敷地205坪超!日当たり良好♪お好きな建築メーカーで建てられます♪(要建築許可) 物件に関するお問い合わせはいつでもお気軽にCENTURY21おおくに土地まで♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(要建築許可(行政書士当社指定)) |
||||||
物件番号 | 173001-941 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 愛西市赤目町下堤畦 住宅用地
- 616 万円
- (678.26㎡)
- 名鉄尾西線 渕高
- 愛西市赤目町下堤畦