■鶴舞線「荒畑」駅徒歩5分♪周辺住環境充実の好立地物件!駐車並列2台OK♪食洗器・床暖房・浴室乾燥暖房完備!
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 荒畑
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 76.25㎡(23.06坪)
- 建物面積 105.1㎡(31.79坪)
物件名 | - | 築年月 | 2018年06月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区北山本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.1㎡ (31.79坪) | 土地面積 | 76.25㎡ (23.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.3m 公道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹上小学校(622m) 北山中学校(734m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 173001-922 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
