五反田小学校540m、一色中学校430m、伏屋駅徒歩圏内!
居住環境良好!南に庭付き!
-
最寄駅
近鉄名古屋線 伏屋
徒歩 21 分
- 間取 4DK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 95.65㎡(28.93坪)
- 建物面積 78.66㎡(23.79坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1979年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区大当郎3丁目921番地 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK8(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.66㎡ (23.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 95.65㎡ (28.93坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.9m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五反田小学校(540m) 一色中学校(433m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 済 / 電気 | ||||||||
備考 | 五反田小学校540m、一色中学校430m、伏屋駅徒歩圏内! 居住環境良好!南に庭付き! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.4㎡(12.52坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 173001-921 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
