農地は白地、転用は理由次第で可能
農地法第3条許可も可能(耕作目的)
北側現況公園の土地363平米も購入可能(引き渡しはずいぶん先になります)
建物解体後引渡。許可費用買主。西側CB残し(相談)
-
最寄駅
名鉄尾西線 日比野
徒歩 22 分
- 価格 1,200万円
- 土地面積 994.54㎡(300.84坪)(実測)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛西市内佐屋町西郷 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 994.54㎡(300.84坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 16.71㎡・幅0.9m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南2.16m 公道 接面18.21m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 佐屋西小学校(791m) 佐屋中学校(1682m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 整形地 / 田園風景 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | 農地は白地、転用は理由次第で可能 農地法第3条許可も可能(耕作目的) 北側現況公園の土地363平米も購入可能(引き渡しはずいぶん先になります) 建物解体後引渡。許可費用買主。西側CB残し(相談) ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】農地法届出要,宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 173001-1094 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/03 次回の情報更新予定日:2026/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










