名鉄尾西線「渕高」駅徒歩5分♪建築条件なし!境界確定測量済み、外周CB施工済♪お気軽にお問い合わせください!
-
最寄駅
名鉄尾西線 渕高
徒歩 5 分
- 価格 890万円
- 土地面積 350.75㎡(106.1坪)(実測)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛西市渕高町明六 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 8.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 350.75㎡(106.1坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 9.25㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2.4m 公道 接面13.503m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西川端小学校(1035m) 佐織西中学校(1507m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 名鉄尾西線「渕高」駅徒歩5分♪建築条件なし!境界確定測量済み、外周CB施工済♪お気軽にお問い合わせください!
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 173001-1069 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















