土地面積のうち63.60平米が既存宅地、130.95平米が雑種地です。
お気軽にお問い合わせください。
| 物件名 | 古川町1丁目土地(既存宅地&雑種地) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 津島市古川町1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 6.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 398万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 194.55㎡(58.85坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南2.7m 公道 接面21.8m)(西3.4m 公道 接面7.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東小学校(749m) 藤浪中学校(1787m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 土地面積のうち63.60平米が既存宅地、130.95平米が雑種地です。 お気軽にお問い合わせください。 ※1 引渡条件:更地渡し 【区画整理】予定なし 【最適用途】事務所用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 173001-1061 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 古川町1丁目土地(既存宅地&雑種地)
- 398 万円
- (194.55㎡)
- 名鉄津島線 津島
- 津島市古川町1丁目












