スーパー徒歩3分、住宅用地や駐車場用地に最適な土地です。
現況月極駐車場5台中3台稼働中、4000円×3=12000円/月
確定測量は売主負担で行います。
物件名 | 津島市兼平町宅地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 津島市兼平町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 14.8万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 89.28㎡(27坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南5.8m 公道 接面13.8m)(東2.8m 公道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北小学校(232m) 藤浪中学校(931m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | スーパー徒歩3分、住宅用地や駐車場用地に最適な土地です。 現況月極駐車場5台中3台稼働中、4000円×3=12000円/月 確定測量は売主負担で行います。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】駐車場用地 |
||||||
物件番号 | 173001-1025 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 津島市兼平町宅地
- 400 万円
- (89.28㎡)
- 名鉄尾西線 町方
- 津島市兼平町1丁目